全球足球赛事实时数据 · 赔率指数专业分析 · 24小时不间断更新
实时追踪各大主流公司赔率变化,精准把握市场走势
| 赛事 | 初盘 | 即时盘 | 水位变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | -0.5/1 (0.85) | -1 (0.90) | ↑ 升盘 | 看好主队 |
| 皇马 vs 巴萨 | -0.5 (0.90) | -0.5 (0.85) | ↓ 降水 | 主队利好 |
| 拜仁 vs 多特 | -1 (0.88) | -1/1.5 (0.92) | ↑ 升盘 | 深盘支持 |
| 国米 vs AC米兰 | -0.5 (0.95) | -0.5 (0.88) | ↓ 降水 | 客队回暖 |
| 阿森纳 vs 切尔西 | -0.5 (0.86) | -0.5 (0.92) | ↑ 升水 | 主队存疑 |
| 赛事 | 初盘大小 | 即时大小 | 大球水位 | 小球水位 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | 2.5/3 | 3 | 0.88↑ | 0.92↓ |
| 皇马 vs 巴萨 | 3 | 3 | 0.90↑ | 0.90↓ |
| 拜仁 vs 多特 | 3.5 | 3.5 | 0.95↑ | 0.85↓ |

本轮英超焦点战,两队指数变化揭示市场对比赛走向的预判,亚盘升盘显示机构对主队信心增强...
英超分析
欧冠半决赛即将打响,西班牙国家德比再度上演,各大公司赔率数据显示主队略占优势...
欧冠前瞻
拜仁主场迎战多特蒙德,亚盘从让一球升至让一球/球半,大小球盘口同步上调至3.5球...
德甲分析
根据本周五大联赛数据统计,场均进球数达到2.87个,大球打出率高达58%,角球指数均场10.2个...
数据报告